监控地址:
合约名称:合约地址:
持仓监控工具加载中...

功能使用说明:

当前页面记录了地址 0x2b5934abeb0e9553442a5f72508421b93d8fd68c 被监控工具记录下在合约 0x8ecf2c78115450e03f2690d4b549aff38b92e39f 中的交易数据。

查看当前地址在当前合约中最新的交易数据,点击【恢复监控】按钮。

如需监控该地址在其它合约、该地址不限合约、监控其它地址等,请访问工具首页,按照提示的使用说明进行操作。

如果该页面的信息对您的隐私造成泄漏,或该页面的数据对您的投资策略造成影响,可通过 WX 联系,点击此处获取微信二维码,请备注目的以通过验证

监控结果导出数据
DateTime(UTC+8)QuantityTxn
2024-08-07 13:21:280.0000150x0000000000000000000000000000000000000000 -> In41146447
2024-07-27 18:02:490.0000090x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40836043
2024-07-27 17:09:300.0000520x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40834981
2024-07-26 12:47:090.0000010x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40801008
2024-07-21 19:36:060.0000180x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40665557
2024-07-21 19:35:510.0000190x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40665552
2024-07-18 22:20:130.0000200x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40582670
2024-07-14 14:48:130.0000130x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40458788
2024-07-14 14:47:460.0000190x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40458779
2024-07-14 12:38:040.0000000x0000000000000000000000000000000000000000 -> In40456196
2024-05-28 14:33:350.0000010x0000000000000000000000000000000000000000 -> In39110056
2024-05-27 08:11:190.0000230x0000000000000000000000000000000000000000 -> In39073723
2024-05-26 22:07:050.0000320x0000000000000000000000000000000000000000 -> In39061682
2024-05-26 21:16:170.0000000x0000000000000000000000000000000000000000 -> In39060666
2024-05-17 20:54:020.000084OUT -> PancakePair38801630
2024-05-17 12:54:080.0000000x0000000000000000000000000000000000000000 -> In38792043
2024-05-17 09:22:190.0000020x0000000000000000000000000000000000000000 -> In38787819
2024-05-16 22:16:250.0000000x0000000000000000000000000000000000000000 -> In38774529
2024-05-15 17:36:510.0000120x0000000000000000000000000000000000000000 -> In38740244
2024-05-12 06:11:030.0000300x0000000000000000000000000000000000000000 -> In38640327

最新持仓查询记录